| ブランド名: | Shuping |
| モデル番号: | DXJ |
| MOQ: | 1 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10pcs/40勤務日 |
新しい世代の自動処理能力で ドア製造における効率基準を再定義します 伝統的な機器とは異なり this intelligent system specializes in comprehensive hardware slot processing for various door types - from standard interior doors to specialized hotel room doors and custom architectural entrance doors高精度な位置付けシステムとスマート工場接続技術を統合することで,この機器はロックホール,ヒンジスロット,スライディングトラック溝を処理する際の例外的な精度を提供します.,このシステムには,モジュール式設計により,製造者が変化する生産要件に簡単に適応することができ,産業4を追求する工場にとって理想的なソリューションとなっています.量産とカスタム注文の両方で優れた品質基準を維持しながら変換.
| パラメータカテゴリ | 仕様 |
|---|---|
| 処理能力 | ロックホール,ヒンジスロット,セキュリティチェーンスロット,スライディング・トラック・グルーブ,ロールスロット,上下ボルト・グルーブ,ドア・サザー・スロット |
| 定位システム | 高精度磨削装置のラック + AKD精度スクリュー |
| 制御システム | 触覚インターフェースを持つ産業用PC |
| 最大加工厚さ | 80mm |
| 位置付け 正確さ | ≤0.08mm |
| 空気供給システム | AirTAC プロフェッショナルシリーズ |
| 設備の足跡 | 4950 * 3870 * 1580 mm |
| 特別 な 特徴 | 自動厚み測定,RFIDプログラム認識,省エネモード |
![]()
![]()
![]()
![]()