| ブランド名: | shuping |
| モデル番号: | DZW |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $10000-$50000 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10pcs/40 営業日 |
CNC 木製ドア ソー・フラーリングセンター
OEM 木製ドアの生産ライン ソーフレーシング CNC ドア製造機械 2800rpm
工場からの品質 ドアフレーム切断機, OEM 木製 ドア生産ライン ソーフライリング CNC ドア製作機 2800rpm, $10000-$50000,1 MOQ,中国
| ポイント | パラメータ |
|---|---|
| メイン・フレーシング・スピンドル・モーター | 8 KW (自動オイル供給,原子冷却,潤滑) |
| ロックフレスリングスピンドルのモーターパワー | 5.6 KW |
| ハンジフレーシングスピンドルのモーターパワー | 0.75 KW × 2 |
| ローチフライディングスピンドルのモーターパワー | 0.75 KW |
| 逆水平フレーズのためのモーターパワー | 0.75 KW |
| 穴を掘るスピンドルを持ち上げるモーターパワー | 0.75 KW × 1 |
| 工件物の長さ | 2500mm |
| 工件物の幅 | 300~1000mm |
| 作業部品の厚さ | 18・55 mm |
| 位置付け 正確さ | ±0.01mm |
| ロックホール加工サイクル | ≤ 60秒 |
| QR コード認識速度 | <3秒 |
| 機械の全体的な足跡 | 4700 × 2500 × 2400 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()